HYUNDAI I10 1.1 ACTIVE
€ 1.295,-
Marge
58-GLV-7
164.047 KM
08 - 2008
Benzine
Hatchback 5 drs
Handgesch. 5-bak
Garantie
aanvullende garantie in overleg mogelijk
APK tot
19-08-2027
Kleur
Rood
Motorinhoud
1086 cc
Vermogen
49 KW / 67 PK
Gewicht
900 Kg
Milieulabel
Euro 4Wegenbel.
€ 94 p/kw info
Over deze HYUNDAI I10
Auto Allerts B.V.
Wijngaardsweg 58
6412 PJ Heerlen
T: 06 - 55818868
E: autoallerts@gmail.com
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 94 p/kw info |
| Kleuroms. | Rood |
| Km stand | 164.047 KM |
| Bouwjaar | 08 - 2008 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 49 KW / 67 PK |
| Topsnelheid | 151 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 15.60 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 1086 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 98.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1000 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1405 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 700 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 5.0 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 119 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
