RENAULT TWINGO airco
€ 1.495,-
Marge
95-HGG-8
200.005 KM
11 - 2008
Benzine
Hatchback 3 drs
Handgesch. 5-bak
Garantie
Geen aanvullende garantie
APK tot
11-11-2026
Kleur
Blauw
Motorinhoud
1149 cc
Vermogen
56 KW / 76 PK
Gewicht
930 Kg
Milieulabel
Euro 4
Wegenbel.
€ 94 p/kw info
Over deze RENAULT TWINGO
Auto Allerts B.V.
Wijngaardsweg 58
6412 PJ Heerlen
T: 06 - 55818868
E: autoallerts@gmail.com
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 94 p/kw info |
| Kleuroms. | Blauw |
| Km stand | 200.005 KM |
| Bouwjaar | 11 - 2008 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 56 KW / 76 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 1149 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1030 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1370 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 5.7 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 135 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
